- A+
4月9日同沙定向运动越野体验赛
后天就要开始了
好开森
活动攻略按照惯例
还是要和大家说一哈
内容有点多
大家一定要认真看哦

赛事说明 本次赛事为定向越野体验赛,报名参与人数约400人,赛事主委会为了保障参与者更好的体验,同时也让本次体验赛有序进行,特此赛事主委会将赛事参与者分为4大组,分别为A、B、C、D(详情见内容最后分组名单表)。参赛者在比赛现场按照自己所在组进行签到和领取相关物品。赛事主委会在本次体验赛中特别设置了团队积分赛,将400名参赛者随机分成了40个小队进行团队积分赛比拼(详情小队分组见分组名单表)

一、活动签到流程
注意:参赛队员在签到的时候,向工作人员报上你的序号和姓名,必要时要提交手机号码后4位数字。(名单见内容最后),方便工作人员快捷签到。
8:00-8:40 签到 (按分组名单(见内容最后),各自到ABCD区域帐篷签到,交押金领取装备)(微信准备100块钱装备押金,活动结束后到各自签到帐篷返还装备,退回押金,现场不收现金。)
8:40-9:20 签到后,到各自ABCD区域集合,按小组排队,熟悉队友。听从教练讲解活动流程及定向运动基本知识。
9:20-9:30 热身活动
9:40 比赛开始(每五分钟出发一组,提前五分钟到达出发区域,ABCD四大组)
11:00 比赛结束
11:20 颁奖仪式
11:30 活动结束

二、活动规则
A、个人积分赛
任务:
在比赛区域内设置了20个点位,根据点位的距离远近、难易程度,赋予每个点位不同的分值。在规定时间60分钟内,尽可能快的找完所有目标点;超出60分钟将每分钟扣除10分(超出一秒钟按一分钟算)。积分高的获胜,积分相同时用时少获胜。
规则:
1、在规定时间内尽可能的找到20个目标点。
2、每找到一个点必须刷卡表示你完成此点标并记录你到达时间和相应积分成绩。
3、当日地图上面有100号检查点(分值为100分)(100号点只有最后打终点之前才能打)
B、团队积分赛
团队积分赛是本次定向越野体验赛,特别设置环节。由赛事主委会把参赛名单随机的形式按10人为一小队为单位,随机划分为大约40个小队,来形成团队积分赛的模式。
任务:
团队成员各自积分之和,积分高的团队获胜。团队积分相同时,以团队第一名的时间为基准,时间短者团队获胜,如第一名相同就以第二名时间短获胜,以此类推。
规则:
1、必须等到本团队六人或以上到齐一起去找教练打印团队成绩小票。
2、取团队成员中前六名总和做为团队积分成绩。
红色禁区(有以下行为的队员将取消比赛成绩)
A、队员之间的指卡不得随意交换,否则该队员成绩无效。
B、不能使用交通工具只能徒步或小跑形式完成比赛。
C、没有按照规定时间检录,出发
D、不服从管理扰乱赛场秩序
E、竞赛时丢失指卡、地图者
F、竞赛完不到终点打印成绩者
终点:(流程)
1、个人:回终点打终点卡---打成绩小票---(成绩输入电脑)比赛结束。(成绩小票要保留)
2、团队:每小组至少有6个人或以上回到终点打终点卡处(必须打成绩小票),可以向教练报告小组回到,回收成绩小票。取小组最高前6名,统计团队成绩。
指卡:打完成绩小票,到各自签到帐篷退还指卡,退回押金。
打卡流程示意图:

个人:每个方阵(ABCD)取前三名进行奖励
团队:取小组积分最高的前三名进行奖励
四、赛事服务
1、参赛资料
本次定向越野体验赛组织方提供(比赛地图、计时指卡(押金100元))给参赛队员个人使用。计时指卡赛后返还,丢失每个100元,指南针可以自带(赛事服务中心可以租用:5元/次)
2、赛道补给
本次活动,主办方将在签到时每人提供1瓶矿泉水,其他需个人自备。
3、赛前热身
本次比赛在赛前安排热身环节,将有专业的教练带领参赛者进行赛前热身。
4、成绩服务
本次比赛在赛后组委会将在终点处为参赛者提供成绩小票。
五、比赛场地技术介绍
温馨提示:场地以森林为主大家注意蚊虫叮咬建议穿运动衣、运动长裤、运动鞋
A、定向运动图列说明表

B、积分赛示意图

C、定向基础技能

六、活动分组名单
请记牢自己的方阵区域、小组及序号,方便自己快捷及时签到。签到时提供序号和姓名。必要时要提交手机号码后4位数字。
| 序号 | 姓名 | 方阵区域 | 小组 | 备注 |
| 1 | 吴宜应 | 方阵A区 | 第1组 | |
| 2 | 兰席珍 | 方阵A区 | 第1组 | |
| 3 | 唐其腾 | 方阵A区 | 第1组 | |
| 4 | 殷领泉 | 方阵A区 | 第1组 | |
| 5 | 陈美仪 | 方阵A区 | 第1组 | |
| 6 | 刘文东 | 方阵A区 | 第1组 | |
| 7 | 贺翔斌 | 方阵A区 | 第1组 | |
| 8 | 陈敏儿 | 方阵A区 | 第1组 | |
| 9 | 陈泽棠 | 方阵A区 | 第1组 | |
| 10 | 朱卫锋 | 方阵A区 | 第1组 | |
| 11 | 陈嘉英 | 方阵A区 | 第2组 | |
| 12 | 唐国瀚 | 方阵A区 | 第2组 | |
| 13 | 赵赞军 | 方阵A区 | 第2组 | |
| 14 | 执行者 | 方阵A区 | 第2组 | |
| 15 | 张蔚莹 | 方阵A区 | 第2组 | |
| 16 | 谢晓东 | 方阵A区 | 第2组 | |
| 17 | 谭嘉铭 | 方阵A区 | 第2组 | |
| 18 | 陈虹羽 | 方阵A区 | 第2组 | |
| 19 | 林欣欣 | 方阵A区 | 第2组 | |
| 20 | 廖日初 | 方阵A区 | 第2组 | |
| 21 | 刘磊 | 方阵A区 | 第3组 | |
| 22 | 南丰 | 方阵A区 | 第3组 | |
| 23 | 陈美兰 | 方阵A区 | 第3组 | |
| 24 | 廖丹媚 | 方阵A区 | 第3组 | |
| 25 | 林清霞 | 方阵A区 | 第3组 | |
| 26 | 黄树成 | 方阵A区 | 第3组 | |
| 27 | 廖东霞 | 方阵A区 | 第3组 | |
| 28 | Angel | 方阵A区 | 第3组 | |
| 29 | 郭锦发 | 方阵A区 | 第3组 | |
| 30 | 张萍 | 方阵A区 | 第3组 | |
| 31 | 张培 | 方阵A区 | 第4组 | |
| 32 | 魏友超 | 方阵A区 | 第4组 | |
| 33 | 李成林 | 方阵A区 | 第4组 | |
| 34 | 黄靖贻 | 方阵A区 | 第4组 | |
| 35 | 苏家豪 | 方阵A区 | 第4组 | |
| 36 | 李健勇 | 方阵A区 | 第4组 | |
| 37 | 刘家昌 | 方阵A区 | 第4组 | |
| 38 | 林智 | 方阵A区 | 第4组 | |
| 39 | 廖春霞 | 方阵A区 | 第4组 | |
| 40 | 戴群 | 方阵A区 | 第4组 | |
| 41 | 陈旭 | 方阵A区 | 第5组 | |
| 42 | 杨中保 | 方阵A区 | 第5组 | |
| 43 | 向钦赐 | 方阵A区 | 第5组 | |
| 44 | 百里登峰 | 方阵A区 | 第5组 | |
| 45 | 詹志昌 | 方阵A区 | 第5组 | |
| 46 | 励志人生 | 方阵A区 | 第5组 | |
| 47 | 勉丞 | 方阵A区 | 第5组 | |
| 48 | 陈秀萍 | 方阵A区 | 第5组 | |
| 49 | 莫淑玲 | 方阵A区 | 第5组 | |
| 50 | JimmySun | 方阵A区 | 第5组 | |
| 51 | 郭伟斌 | 方阵A区 | 第6组 | |
| 52 | 吴奕辉 | 方阵A区 | 第6组 | |
| 53 | 孙志波 | 方阵A区 | 第6组 | |
| 54 | 姚浩平 | 方阵A区 | 第6组 | |
| 55 | 赵瑞春 | 方阵A区 | 第6组 | |
| 56 | 潘文浩 | 方阵A区 | 第6组 | |
| 57 | 姚思韵 | 方阵A区 | 第6组 | |
| 58 | 莫肖燕 | 方阵A区 | 第6组 | |
| 59 | 莫然 | 方阵A区 | 第6组 | |
| 60 | 杨来军 | 方阵A区 | 第6组 | |
| 61 | 李如孔 | 方阵A区 | 第7组 | |
| 62 | 许华英 | 方阵A区 | 第7组 | |
| 63 | 刘丽仙 | 方阵A区 | 第7组 | |
| 64 | 梁笑文 | 方阵A区 | 第7组 | |
| 65 | 许全重 | 方阵A区 | 第7组 | |
| 66 | 胡啊好 | 方阵A区 | 第7组 | |
| 67 | 欧阳建光 | 方阵A区 | 第7组 | |
| 68 | 吴学成 | 方阵A区 | 第7组 | |
| 69 | 吴志强 | 方阵A区 | 第7组 | |
| 70 | 王志有 | 方阵A区 | 第7组 | |
| 71 | 黎雪平 | 方阵A区 | 第8组 | |
| 72 | 江桂良 | 方阵A区 | 第8组 | |
| 73 | 徐红 | 方阵A区 | 第8组 | |
| 74 | 刘丽芳 | 方阵A区 | 第8组 | |
| 75 | 郭丽芬 | 方阵A区 | 第8组 | |
| 76 | 王震 | 方阵A区 | 第8组 | |
| 77 | 刘朋 | 方阵A区 | 第8组 | |
| 78 | 陈映霞 | 方阵A区 | 第8组 | |
| 79 | 梁健辉 | 方阵A区 | 第8组 | |
| 80 | 王春满 | 方阵A区 | 第8组 | |
| 81 | 杨文才 | 方阵A区 | 第9组 | |
| 82 | 陈飞 | 方阵A区 | 第9组 | |
| 83 | 廖东 | 方阵A区 | 第9组 | |
| 84 | 廖启睿 | 方阵A区 | 第9组 | |
| 85 | 王艳 | 方阵A区 | 第9组 | |
| 86 | 付保伟 | 方阵A区 | 第9组 | |
| 87 | 李晓英 | 方阵A区 | 第9组 | |
| 88 | 陈会良 | 方阵A区 | 第9组 | |
| 89 | 张勇 | 方阵A区 | 第9组 | |
| 90 | 郭仁美 | 方阵A区 | 第9组 | |
| 91 | 左明静 | 方阵A区 | 第10组 | |
| 92 | 陈鹤龄 | 方阵A区 | 第10组 | |
| 93 | 张倩安 | 方阵A区 | 第10组 | |
| 94 | 张桉 | 方阵A区 | 第10组 | |
| 95 | 蒋仑 | 方阵A区 | 第10组 | |
| 96 | 黄天华 | 方阵A区 | 第10组 | |
| 97 | 龚慧 | 方阵A区 | 第10组 | |
| 98 | 林棵 | 方阵A区 | 第10组 | |
| 99 | 袁锐江 | 方阵A区 | 第10组 | |
| 100 | 尹兰斯 | 方阵A区 | 第10组 | |
| 101 | 张德钊 | 方阵B区 | 第11组 | |
| 102 | 黎凤枝 | 方阵B区 | 第11组 | |
| 103 | Cindy | 方阵B区 | 第11组 | |
| 104 | 谢冬华 | 方阵B区 | 第11组 | |
| 105 | 谢琴 | 方阵B区 | 第11组 | |
| 106 | 陈梓华 | 方阵B区 | 第11组 | |
| 107 | 李倩雯 | 方阵B区 | 第11组 | |
| 108 | 陈建芬 | 方阵B区 | 第11组 | |
| 109 | 陈锦标 | 方阵B区 | 第11组 | |
| 110 | 赵景峰 | 方阵B区 | 第11组 | |
| 111 | 周婉雯 | 方阵B区 | 第12组 | |
| 112 | 何婵青 | 方阵B区 | 第12组 | |
| 113 | 莫佩冰 | 方阵B区 | 第12组 | |
| 114 | 吴楚伟 | 方阵B区 | 第12组 | |
| 115 | 赵海桥 | 方阵B区 | 第12组 | |
| 116 | 罗先辉 | 方阵B区 | 第12组 | |
| 117 | 刘艳红 | 方阵B区 | 第12组 | |
| 118 | 余戴桔 | 方阵B区 | 第12组 | |
| 119 | 房晓文 | 方阵B区 | 第12组 | |
| 120 | 温秀辉 | 方阵B区 | 第12组 | |
| 121 | 谢珊 | 方阵B区 | 第13组 | |
| 122 | 李彬 | 方阵B区 | 第13组 | |
| 123 | 李研慧 | 方阵B区 | 第13组 | |
| 124 | 陈敏诗 | 方阵B区 | 第13组 | |
| 125 | 陈雪兴 | 方阵B区 | 第13组 | |
| 126 | 陈稳时 | 方阵B区 | 第13组 | |
| 127 | 黄碧文 | 方阵B区 | 第13组 | |
| 128 | 何俞翰 | 方阵B区 | 第13组 | |
| 129 | 庄素凤 | 方阵B区 | 第13组 | |
| 130 | 罗焕贞 | 方阵B区 | 第13组 | |
| 131 | 杨荣新 | 方阵B区 | 第14组 | |
| 132 | 陈静仪 | 方阵B区 | 第14组 | |
| 133 | 刘美玲 | 方阵B区 | 第14组 | |
| 134 | 黄富豪 | 方阵B区 | 第14组 | 和350重复,151****3309 |
| 135 | 陈见伟 | 方阵B区 | 第14组 | |
| 136 | 汤梓聆 | 方阵B区 | 第14组 | |
| 137 | 郑海阳 | 方阵B区 | 第14组 | |
| 138 | 陈凤青 | 方阵B区 | 第14组 | |
| 139 | 王明兴 | 方阵B区 | 第14组 | |
| 140 | 谢杨德 | 方阵B区 | 第14组 | |
| 141 | 叶毅平 | 方阵B区 | 第15组 | |
| 142 | 谢政华 | 方阵B区 | 第15组 | |
| 143 | 曾安全 | 方阵B区 | 第15组 | |
| 144 | 石建国 | 方阵B区 | 第15组 | |
| 145 | 叶燕梅 | 方阵B区 | 第15组 | |
| 146 | 叶燕平 | 方阵B区 | 第15组 | |
| 147 | 周学文 | 方阵B区 | 第15组 | |
| 148 | 张万军 | 方阵B区 | 第15组 | |
| 149 | 周浩钊 | 方阵B区 | 第15组 | |
| 150 | 尹渝珠 | 方阵B区 | 第15组 | |
| 151 | 邓艳彬 | 方阵B区 | 第16组 | |
| 152 | 王建和 | 方阵B区 | 第16组 | |
| 153 | 郑军 | 方阵B区 | 第16组 | |
| 154 | 李学英 | 方阵B区 | 第16组 | |
| 155 | 黄东红 | 方阵B区 | 第16组 | |
| 156 | 叶柳萍 | 方阵B区 | 第16组 | |
| 157 | 张志锋 | 方阵B区 | 第16组 | |
| 158 | 谭志标 | 方阵B区 | 第16组 | |
| 159 | 姜红杰 | 方阵B区 | 第16组 | |
| 160 | 陈立婷 | 方阵B区 | 第16组 | |
| 161 | 吴思敏 | 方阵B区 | 第17组 | |
| 162 | 张耀辉 | 方阵B区 | 第17组 | |
| 163 | 李志娥 | 方阵B区 | 第17组 | |
| 164 | 陈辉 | 方阵B区 | 第17组 | |
| 165 | 徐继光 | 方阵B区 | 第17组 | |
| 166 | 李志伟 | 方阵B区 | 第17组 | |
| 167 | 梁云芳 | 方阵B区 | 第17组 | |
| 168 | 王锡令 | 方阵B区 | 第17组 | |
| 169 | 焦道玉 | 方阵B区 | 第17组 | |
| 170 | 王庆欢 | 方阵B区 | 第17组 | |
| 171 | 赵月月 | 方阵B区 | 第18组 | |
| 172 | 祝洪晓 | 方阵B区 | 第18组 | |
| 173 | 黄丽英 | 方阵B区 | 第18组 | |
| 174 | 张鑫 | 方阵B区 | 第18组 | |
| 175 | 叶少东 | 方阵B区 | 第18组 | |
| 176 | 李张焰 | 方阵B区 | 第18组 | |
| 177 | 蕙而 | 方阵B区 | 第18组 | |
| 178 | 丛炳禄 | 方阵B区 | 第18组 | |
| 179 | 韦艳巧 | 方阵B区 | 第18组 | |
| 180 | 郑妍 | 方阵B区 | 第18组 | |
| 181 | 黄美玉 | 方阵B区 | 第19组 | |
| 182 | 洪志球 | 方阵B区 | 第19组 | |
| 183 | 郑妹 | 方阵B区 | 第19组 | |
| 184 | 叶朗荣 | 方阵B区 | 第19组 | |
| 185 | 杨彩丽 | 方阵B区 | 第19组 | |
| 186 | 赵精强 | 方阵B区 | 第19组 | |
| 187 | 黄庆祥 | 方阵B区 | 第19组 | |
| 188 | 伍美玲 | 方阵B区 | 第19组 | |
| 189 | 孙燕 | 方阵B区 | 第19组 | |
| 190 | 谢永德 | 方阵B区 | 第19组 | |
| 191 | 李锷 | 方阵B区 | 第20组 | |
| 192 | 陈桦 | 方阵B区 | 第20组 | |
| 193 | 刘苗 | 方阵B区 | 第20组 | |
| 194 | 徐元华 | 方阵B区 | 第20组 | |
| 195 | 徐玉君 | 方阵B区 | 第20组 | |
| 196 | 小萃 | 方阵B区 | 第20组 | |
| 197 | 叶焕畴 | 方阵B区 | 第20组 | |
| 198 | 平平 | 方阵B区 | 第20组 | |
| 199 | 于祥军 | 方阵B区 | 第20组 | |
| 200 | 宋平峰 | 方阵B区 | 第20组 | |
| 201 | 阿杰 | 方阵C区 | 第21组 | |
| 202 | 郭炽光 | 方阵C区 | 第21组 | |
| 203 | 唐雨 | 方阵C区 | 第21组 | |
| 204 | 陈雪新 | 方阵C区 | 第21组 | |
| 205 | 罗梦诗 | 方阵C区 | 第21组 | |
| 206 | 卢珊珊 | 方阵C区 | 第21组 | |
| 207 | 陈金燕 | 方阵C区 | 第21组 | |
| 208 | 杨俊英 | 方阵C区 | 第21组 | |
| 209 | 罗光盛 | 方阵C区 | 第21组 | |
| 210 | 梁海萍 | 方阵C区 | 第21组 | |
| 211 | 骆志坚 | 方阵C区 | 第22组 | |
| 212 | 林美琼 | 方阵C区 | 第22组 | |
| 213 | 胡强 | 方阵C区 | 第22组 | |
| 214 | 况婵 | 方阵C区 | 第22组 | |
| 215 | 郭向科 | 方阵C区 | 第22组 | |
| 216 | 廖洪标 | 方阵C区 | 第22组 | |
| 217 | 满樱 | 方阵C区 | 第22组 | |
| 218 | 廖仲元 | 方阵C区 | 第22组 | |
| 219 | 黄旅花 | 方阵C区 | 第22组 | |
| 220 | 吴先明 | 方阵C区 | 第22组 | |
| 221 | 姚朱明 | 方阵C区 | 第23组 | |
| 222 | 江泽明 | 方阵C区 | 第23组 | |
| 223 | 陈金玲 | 方阵C区 | 第23组 | |
| 224 | 王忠兰 | 方阵C区 | 第23组 | |
| 225 | 高中良 | 方阵C区 | 第23组 | |
| 226 | 王朋 | 方阵C区 | 第23组 | |
| 227 | 黎志忠 | 方阵C区 | 第23组 | |
| 228 | 罗加兴 | 方阵C区 | 第23组 | |
| 229 | 唐方明 | 方阵C区 | 第23组 | |
| 230 | 冯小文 | 方阵C区 | 第23组 | |
| 231 | 陈锡佳 | 方阵C区 | 第24组 | |
| 232 | 叶兴 | 方阵C区 | 第24组 | |
| 233 | 张媛 | 方阵C区 | 第24组 | |
| 234 | 王小姐 | 方阵C区 | 第24组 | |
| 235 | 王先生 | 方阵C区 | 第24组 | |
| 236 | 冯小姐 | 方阵C区 | 第24组 | |
| 237 | 莫金诚 | 方阵C区 | 第24组 | |
| 238 | 钟金峰 | 方阵C区 | 第24组 | |
| 239 | 雷嘉明 | 方阵C区 | 第24组 | |
| 240 | 莫美妹 | 方阵C区 | 第24组 | |
| 241 | 叶树标 | 方阵C区 | 第25组 | |
| 242 | 叶成坤 | 方阵C区 | 第25组 | |
| 243 | 钟伟明 | 方阵C区 | 第25组 | |
| 244 | 钟炯祥 | 方阵C区 | 第25组 | |
| 245 | 黄S | 方阵C区 | 第25组 | |
| 246 | 钟嘉豪 | 方阵C区 | 第25组 | |
| 247 | 丘雪英 | 方阵C区 | 第25组 | |
| 248 | 刘炽棠 | 方阵C区 | 第25组 | |
| 249 | 麦毅坤 | 方阵C区 | 第25组 | |
| 250 | 叶靖淇 | 方阵C区 | 第25组 | |
| 251 | 吴秀珍 | 方阵C区 | 第26组 | |
| 252 | 李启伟 | 方阵C区 | 第26组 | |
| 253 | 吴惠勇 | 方阵C区 | 第26组 | |
| 254 | 李仕毅 | 方阵C区 | 第26组 | |
| 255 | 温妙玲 | 方阵C区 | 第26组 | |
| 256 | 郭艳芬, | 方阵C区 | 第26组 | |
| 257 | 李景 | 方阵C区 | 第26组 | |
| 258 | 黄育林 | 方阵C区 | 第26组 | |
| 259 | 黄语嫣 | 方阵C区 | 第26组 | |
| 260 | 袁翠文 | 方阵C区 | 第26组 | |
| 261 | 蔡卓成 | 方阵C区 | 第27组 | |
| 262 | 何超荣 | 方阵C区 | 第27组 | |
| 263 | 赵振方 | 方阵C区 | 第27组 | |
| 264 | 苏桂荣 | 方阵C区 | 第27组 | |
| 265 | 刘文 | 方阵C区 | 第27组 | |
| 266 | 邓惠军 | 方阵C区 | 第27组 | |
| 267 | 钟世新 | 方阵C区 | 第27组 | |
| 268 | 杨跃升 | 方阵C区 | 第27组 | |
| 269 | 游财富 | 方阵C区 | 第27组 | |
| 270 | 林家仪 | 方阵C区 | 第27组 | |
| 271 | 陈亮宇 | 方阵C区 | 第28组 | |
| 272 | 魏丽蓉 | 方阵C区 | 第28组 | |
| 273 | 廖树强 | 方阵C区 | 第28组 | |
| 274 | 陈柳霞 | 方阵C区 | 第28组 | |
| 275 | Max | 方阵C区 | 第28组 | |
| 276 | 韩秀华 | 方阵C区 | 第28组 | |
| 277 | 翁陆钗 | 方阵C区 | 第28组 | |
| 278 | 冯川平 | 方阵C区 | 第28组 | |
| 279 | 周赛君 | 方阵C区 | 第28组 | |
| 280 | 林芷仪 | 方阵C区 | 第28组 | |
| 281 | 吴飞怡 | 方阵C区 | 第29组 | |
| 282 | 陈炜翘 | 方阵C区 | 第29组 | |
| 283 | 梁梓健 | 方阵C区 | 第29组 | |
| 284 | 李晓华 | 方阵C区 | 第29组 | |
| 285 | 陈宇 | 方阵C区 | 第29组 | |
| 286 | 尹淑婉 | 方阵C区 | 第29组 | |
| 287 | 叶秀云 | 方阵C区 | 第29组 | |
| 288 | 陈冰青 | 方阵C区 | 第29组 | |
| 289 | 朱聪 | 方阵C区 | 第29组 | |
| 290 | 李华 | 方阵C区 | 第29组 | |
| 291 | 郑嘉伟 | 方阵C区 | 第30组 | |
| 292 | 刘晓航 | 方阵C区 | 第30组 | |
| 293 | 杨花生 | 方阵C区 | 第30组 | |
| 294 | 王小媚 | 方阵C区 | 第30组 | |
| 295 | 邓小乐 | 方阵C区 | 第30组 | |
| 296 | 杨洪斌 | 方阵C区 | 第30组 | |
| 297 | 于美花 | 方阵C区 | 第30组 | |
| 298 | 何翠 | 方阵C区 | 第30组 | |
| 299 | 林璘 | 方阵C区 | 第30组 | |
| 300 | 刘淑茹 | 方阵C区 | 第30组 | |
| 301 | 刘德成 | 方阵D区 | 第31组 | |
| 302 | 洪润权 | 方阵D区 | 第31组 | |
| 303 | 刘绍英 | 方阵D区 | 第31组 | |
| 304 | 甘小玲 | 方阵D区 | 第31组 | |
| 305 | 冯焕敏 | 方阵D区 | 第31组 | |
| 306 | 卢列伟 | 方阵D区 | 第31组 | |
| 307 | 林武豪 | 方阵D区 | 第31组 | |
| 308 | 李凤梅 | 方阵D区 | 第31组 | |
| 309 | Cloud Yun | 方阵D区 | 第31组 | |
| 310 | 谢海玲 | 方阵D区 | 第31组 | |
| 311 | 黄钱女 | 方阵D区 | 第32组 | |
| 312 | 陈润君 | 方阵D区 | 第32组 | |
| 313 | 陈晓君 | 方阵D区 | 第32组 | |
| 314 | 莫嘉琪 | 方阵D区 | 第32组 | |
| 315 | 朱奇 | 方阵D区 | 第32组 | |
| 316 | 徐选仪 | 方阵D区 | 第32组 | |
| 317 | 叶永诗 | 方阵D区 | 第32组 | |
| 318 | 杨简云 | 方阵D区 | 第32组 | |
| 319 | 梁勇标 | 方阵D区 | 第32组 | |
| 320 | 徐佳凯 | 方阵D区 | 第32组 | |
| 321 | 刘锦辉 | 方阵D区 | 第33组 | |
| 322 | 许梓江 | 方阵D区 | 第33组 | |
| 323 | 黄宇明 | 方阵D区 | 第33组 | |
| 324 | 钟灵灵 | 方阵D区 | 第33组 | |
| 325 | 梁狄秋 | 方阵D区 | 第33组 | |
| 326 | 李琪 | 方阵D区 | 第33组 | |
| 327 | 胡华平 | 方阵D区 | 第33组 | |
| 328 | 萧敏丹 | 方阵D区 | 第33组 | |
| 329 | 张成 | 方阵D区 | 第33组 | |
| 330 | 刘云峰 | 方阵D区 | 第33组 | |
| 331 | 石长军 | 方阵D区 | 第34组 | |
| 332 | 莫雪玲 | 方阵D区 | 第34组 | |
| 333 | 任淑珍 | 方阵D区 | 第34组 | |
| 334 | 邓清 | 方阵D区 | 第34组 | |
| 335 | 罗君军 | 方阵D区 | 第34组 | |
| 336 | 罗峰 | 方阵D区 | 第34组 | |
| 337 | 罗文龙 | 方阵D区 | 第34组 | |
| 338 | 王方霖 | 方阵D区 | 第34组 | |
| 339 | 张浩扬 | 方阵D区 | 第34组 | |
| 340 | 俞程 | 方阵D区 | 第34组 | |
| 341 | 林晓茂 | 方阵D区 | 第35组 | |
| 342 | 刘欢 | 方阵D区 | 第35组 | |
| 343 | 王淦雄 | 方阵D区 | 第35组 | |
| 344 | 王根礼 | 方阵D区 | 第35组 | |
| 345 | 陈彩兰 | 方阵D区 | 第35组 | |
| 346 | 李琳 | 方阵D区 | 第35组 | |
| 347 | 苗会巧 | 方阵D区 | 第35组 | |
| 348 | 徐卫国 | 方阵D区 | 第35组 | |
| 349 | 苑柳 | 方阵D区 | 第35组 | |
| 350 | 黄富豪 | 方阵D区 | 第35组 | 和134重复,150****8963 |
| 351 | 项礼 | 方阵D区 | 第36组 | |
| 352 | 周瑜 | 方阵D区 | 第36组 | |
| 353 | 张俊荣 | 方阵D区 | 第36组 | |
| 354 | 张进军 | 方阵D区 | 第36组 | |
| 355 | 黎金明 | 方阵D区 | 第36组 | |
| 356 | 刘晓盈 | 方阵D区 | 第36组 | |
| 357 | 覃海桂 | 方阵D区 | 第36组 | |
| 358 | 何少芳 | 方阵D区 | 第36组 | |
| 359 | 杨伍 | 方阵D区 | 第36组 | |
| 360 | 陈宝连 | 方阵D区 | 第36组 | |
| 361 | 陈智礼 | 方阵D区 | 第37组 | |
| 362 | 叶振杰 | 方阵D区 | 第37组 | |
| 363 | 梁凯杰 | 方阵D区 | 第37组 | 135****8900 |
| 364 | 梁凯杰 | 方阵D区 | 第37组 | 137****8818 |
| 365 | 雪狼 | 方阵D区 | 第37组 | |
| 366 | 甘达展 | 方阵D区 | 第37组 | 189****3903 |
| 367 | 甘达展 | 方阵D区 | 第37组 | 135****3181 |
| 368 | 胡思琪 | 方阵D区 | 第37组 | |
| 369 | 曾金妹 | 方阵D区 | 第37组 | |
| 370 | 欧阳梓浩 | 方阵D区 | 第37组 | |
| 371 | 张杰晟 | 方阵D区 | 第38组 | |
| 372 | 罗聪 | 方阵D区 | 第38组 | |
| 373 | 吴溢锐 | 方阵D区 | 第38组 | |
| 374 | 夏越 | 方阵D区 | 第38组 | |
| 375 | 彭成超 | 方阵D区 | 第38组 | |
| 376 | 吴映锋 | 方阵D区 | 第38组 | |
| 377 | 李宇衡 | 方阵D区 | 第38组 | |
| 378 | 黄政锡 | 方阵D区 | 第38组 | |
| 379 | 何展程 | 方阵D区 | 第38组 | |
| 380 | 陈嘉兴 | 方阵D区 | 第38组 | |
| 381 | 赵学清 | 方阵D区 | 第39组 | |
| 382 | 刘豪 | 方阵D区 | 第39组 | |
| 383 | 苏子龙 | 方阵D区 | 第39组 | |
| 384 | 陈嘉鑫 | 方阵D区 | 第39组 | |
| 385 | 邹林波 | 方阵D区 | 第39组 | |
| 386 | 谢雅伦 | 方阵D区 | 第39组 | |
| 387 | 李宇杰 | 方阵D区 | 第39组 | |
| 388 | 韩子健 | 方阵D区 | 第39组 | |
| 389 | 李穗生 | 方阵D区 | 第39组 | |
| 390 | 李咏浩 | 方阵D区 | 第39组 | |
| 391 | 刘伟贤 | 方阵D区 | 第40组 | |
| 392 | 魏冬梅 | 方阵D区 | 第40组 | |
| 393 | 袁乐怡 | 方阵D区 | 第40组 | |
| 394 | 高绮婷 | 方阵D区 | 第40组 | |
| 395 | 韦舒华 | 方阵D区 | 第40组 | |
| 396 | 林莹 | 方阵D区 | 第40组 | |
| 397 | 王丹虹 | 方阵D区 | 第40组 | |
| 398 | 廖婉恬 | 方阵D区 | 第40组 | |
| 399 | 高斯婷 | 方阵D区 | 第40组 | |
| 400 | 陈偲 | 方阵D区 | 第40组 | |

